Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | SS304, SS316 | Plate-forme d'écran: | Racler la plate-forme |
---|---|---|---|
Couche d'écran: | Double ou triple | Type d'écran: | Cadre VSM 300 XF |
Panneau d'écran: | écran de cadre en acier | Norme de qualité: | Conformez-vous à api RP 13C |
Surligner: | shale shaker screen,rock shaker screen |
Écran de dispositif trembleur de schiste pour l'écran VSM300 primaire avec le tissu de fil de XF
Les écrans primaires de VSM 300 ont des cadres en acier résistants qui résistent fléchir et maintiennent le mouvement harmonique avec la plate-forme de dispositif trembleur.
Ce écran se compose de deux ou trois couches de tissu d'écran à maille fine, pretensioned et collé à un cadre en métal pour la force et la longue vie d'écran. Les écrans de pinte sont fournis par la maille 50 à la maille 325, en catégorie du marché et tissus de boulonnage de tension.
Sont ci-dessous les données techniques de l'écran de VSM 300 avec le tissu de fil de catégorie de XF, qui sont conformes à la norme d'api RP 13C.
Nombre d'api | D100 (microns) | Conductibilité (kD/mm) | NBA (m2) |
Api 60 | 261,4 | 2,949 | 0,30 |
Api 70 | 229,2 | 2,050 | 0,30 |
Api 80 | 187,5 | 1,750 | 0,30 |
Api 100 | 139,1 | 1,317 | 0,30 |
Api 120 | 136,6 | 1,347 | 0,30 |
Api 140 | 113,7 | 1,154 | 0,30 |
Api 140 | 110,4 | 0,997 | 0,30 |
Api 170 | 92,7 | 0,750 | 0,30 |
Api 200 | 80,3 | 0,710 | 0,30 |
Api 230 | 68,6 | 0,550 | 0,30 |
Api 270 | 49,5 | 0,521 | 0,30 |
Api 325 | 48,0 | 0,571 | 0,30 |
Api 400 | 40,2 | 0,210 | 0,30 |
Personne à contacter: admin
Le dispositif trembleur composé de VSM 300 Brandt examine le cadre modulaire léger de fonte
Tissu composé double/de triple couche de MI SWACO de dispositifs trembleurs de l'écran XR de fil
20 - 325 tissu de fil de DM HC d'écran de rechange de dispositifs trembleurs de MI SWACO de maille
| Sitemap