Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | SS304/SS316 SS316L | Maille non.: | 20-325 |
---|---|---|---|
Couche d'écran: | Double ou triple tissu de fil | Type d'écran: | Composé de VSM 300 |
Panneau d'écran: | Écran composé modulaire | poids d'écran: | 8 kilogrammes |
Surligner: | shale shaker mesh,shale shaker screen |
Écran composé pour le dispositif trembleur de schiste de Brandt VSM 300
L'écran composé emploie un cadre modulaire de fonte. Il est plus léger, plus facilement pour être réparé et pour être enlevé. L'écran composé sont disponible avec TBC, ultra fin, et maille oblongue, donnant des opérateurs examinant la flexibilité en plus d'un produit amélioré par combinaison.
Caractéristiques
4,62 sq.ft de secteur non masqué
La vie opérationnelle accrue
Abaissez le coût de remplacement d'écran
Une conductibilité plus élevée
Plus sûr, plus rapide, et plus facile à manipuler
Résistance de la rouille
Nombre d'api | D100 (micron) | Conductibilité | NBA (sq.ft) |
20 | 862,2 | 9,01 | 4,6 |
25 | 749,7 | 8,20 | 4,6 |
35 | 517,8 | 7,96 | 4,6 |
45 | 377,2 | 6,72 | 4,6 |
60 | 260,3 | 2,69 | 4,6 |
70 | 207,8 | 2,06 | 4,6 |
80 | 176,1 | 1,77 | 4,6 |
100 | 142,5 | 2,06 | 4,6 |
120 | 120,1 | 1,48 | 4,6 |
140 | 99,2 | 1,01 | 4,6 |
170 | 85,6 | 0,76 | 4,6 |
200 | 73,3 | 0,62 | 4,6 |
230 | 68,6 | 0,57 | 4,6 |
270 | 53,8 | 0,39 | 4,6 |
325 | 48,8 | 0,38 | 4,6 |
400 | 36,0 | 0,25 | 4,6 |
Personne à contacter: admin
Le dispositif trembleur composé de VSM 300 Brandt examine le cadre modulaire léger de fonte
Tissu composé double/de triple couche de MI SWACO de dispositifs trembleurs de l'écran XR de fil
20 - 325 tissu de fil de DM HC d'écran de rechange de dispositifs trembleurs de MI SWACO de maille
| Sitemap